Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Martina Pechová D0764 | WELLINGTON KB2701 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 0,00 | 199,00/1 | 199,00/1 | 0,00 | 192,00/2 | 590,00 63,440 |
2. | Romana Brožová D0286 | FIRE BOY KD1590 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 197,00/2 | 196,00/2 | 0,00 | 194,00/1 | 587,00 63,120 |
3. | Michaela Čechová D0281 | LOTUS 2 KC1012 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 191,00/4 | 190,00/5 | 0,00 | 188,00/3 | 569,00 61,180 |
4. | Jiří Kornalík B1214 | PEGAS 6 KA1006 | JS NOKI MB0007 | 0,00 | 193,00/3 | 192,00/3 | 0,00 | 177,00/4 | 562,00 60,430 |
5. | Anna Sládková C0815 | LEJDY 2 KC1289 | JK Capriola MC0198 | 0,00 | 184,00/5 | 191,00/4 | 0,00 | 177,00/4 | 552,00 59,360 |
6. | Tereza Dvořáková C0711 | VÁNEK 1 KH1745 | JK Capriola MC0198 | 0,00 | 181,00/6 | 180,00/8 | 0,00 | 171,00/7 | 532,00 57,200 |
7. | Jiří Kornalík B1214 | GIN FIZZ KB2506 | JS NOKI MB0007 | 0,00 | 176,00/8 | 181,00/7 | 0,00 | 174,00/6 | 531,00 57,100 |
8. | Ivan Borský A1038 | CHARIBDYS KA1321 | JK Cinema Palace MA0095 | 0,00 | 178,00/7 | 179,00/9 | 0,00 | 165,00/8 | 522,00 56,130 |
9. | Kristýna Barchánková B2139 | LORMEN KC1090 | Stáj Lucie Hricová MC0188 | 0,00 | 172,00/9 | 185,00/6 | 0,00 | 163,00/9 | 520,00 55,910 |
10. | Petra Šimanová B1700 | KELLY KA0594 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00 | 172,00/9 | 175,00/10 | 0,00 | 163,00/9 | 510,00 54,840 |
11. | Eva Pastorková B1578 | NEBRASKA KB1675 | JK ZK SM Dubeč MB0027 | 0,00 | 143,00/11 | 159,00/11 | 0,00 | 145,00/11 | 447,00 48,070 |
12. | Kateřina Součková A1167 | PILGRIM KV0040 | R.B.Bubeč MA0018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 0,110 |
vzdal (Jiný důvod)
|