Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Dvořáčková H1209 | ZIFAN KH1733 | Stáj Vors MH0004 | 205,00/1 | 0,00 | 210,00/1 | 226,00/1 | 0,00 | 641,00 61,050 |
2. | Radka Jelínková G0379 | SARGOS KH2264 | JK Panská Lícha MG0061 | 196,00/2 | 0,00 | 196,00/3 | 218,00/2 | 0,00 | 610,00 58,100 |
3. | Lenka Honková G1836 | FANTA 1 KF2352 | Jezdecká stáj Skarolková MG0161 | 186,00/4 | 0,00 | 197,00/2 | 216,00/3 | 0,00 | 599,00 57,050 |
4. | Kateřina Vaňková G1556 | CARINA KG2118 | JK Sever Brno MG0156 | 183,00/5 | 0,00 | 195,00/4 | 188,00/5 | 0,00 | 566,00 53,910 |
4. | Kateřina Říhová G1274 | WALKER G KG2304 | JK Sant Aventin MG0226 | 181,00/6 | 0,00 | 192,00/6 | 193,00/4 | 0,00 | 566,00 53,910 |
6. | Filip Kološ F1799 | AVIGNON 26/KLIF KC0751 | Pardubický jezdecký klub MF0207 | 191,00/3 | 0,00 | 188,00/7 | 178,00/7 | 0,00 | 557,00 53,050 |
7. | Barbora Křížková H2349 | NARCIS KF1489 | JO při ZD Dubicko a Úsovsko a.s. MH0023 | 177,00/7 | 0,00 | 195,00/4 | 175,00/8 | 0,00 | 547,00 52,100 |
8. | Hana Beislová H2421 | HARUN/2596 KH0700 | MUDr. Erik Beisl MH0167 | 173,00/8 | 0,00 | 181,00/8 | 170,00/9 | 0,00 | 524,00 49,910 |
9. | Michaela Skarolková G0780 | IBRAHIM II KF1754 | Jezdecká stáj Skarolková MG0161 | 165,00/9 | 0,00 | 172,00/9 | 182,00/6 | 0,00 | 519,00 49,430 |
10. | Monika Brtníková G2119 | PRINC 6 KG1894 | JK Panská Lícha MG0061 | 138,00/10 | 0,00 | 154,00/10 | 145,00/10 | 0,00 | 437,00 41,620 |
11. | Monika Kelemenová Z1017 | GALLSTONE KZ1024 | SVK MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
12. | Markéta Kohútová G1520 | KORAL KG2054 | Moravská jezdecká společnost MG0192 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 4,190 |
vyloučen (Zdravotní indispozice koně)
|