Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lucie Černovská D1045 | DRAK 4 KD1484 | JK Elisabeth Cheb MK0008 | 0,00 | 6,50/1 | 6,50/1 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
2. | Ladislav Kindl D0065 | LORD 15 KE0498 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 6,30/2 | 6,30/2 | 0,00 | 0,00 | 6,30 63,000 |
3. | Michaela Nágrová D0515 | COMPAS-K KD1269 | JS Mariánské Lázně MK0009 | 0,00 | 6,20/3 | 6,20/3 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
4. | Lucie Černovská D1045 | GENESIS 3 KD1645 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 6,10/4 | 6,10/4 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
5. | Zuzana Sejáková D0014 | GUINEA KD1646 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 6,00/5 | 6,00/5 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
6. | Magda Škardová F1137 | CHARLIE/RUMBA 5 KD1486 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 5,90/6 | 5,90/6 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
7. | Monika Krausová D0609 | REBEL 3 KD1358 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 5,80/7 | 5,80/7 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
8. | Jana Jirsová D1154 | BONSAJ KE1097 | Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 5,50/8 | 5,50/8 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
9. | Daniela Čapková D0258 | NOMURA KK0009 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|