Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Romana Brožová D0286 | FIRE BOY KD1590 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 59,00/4 | 75,00/1 | 0,00 | 72,00/1 | 206,00 62,420 |
2. | Štěpánka Růžičková D1447 | DULMER KG1922 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 64,00/2 | 67,00/2 | 0,00 | 60,00/5 | 191,00 57,880 |
2. | Michaela Čechová D1394 | RAMON KB1292 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 68,00/1 | 66,00/3 | 0,00 | 57,00/6 | 191,00 57,880 |
4. | Lucie Neústupná D1397 | ANTON KD1589 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 62,00/3 | 61,00/5 | 0,00 | 65,00/2 | 188,00 56,970 |
5. | Václava Švantnerová D0686 | ŠENK KC1344 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 59,00/4 | 63,00/4 | 0,00 | 63,00/3 | 185,00 56,060 |
6. | Radek Váňa B1001 | REMUS KA0750 | JK Jež Loděnice MB0102 | 0,00 | 57,00/6 | 60,00/6 | 0,00 | 63,00/3 | 180,00 54,550 |
7. | Michala Daňková D0550 | GOLDEN STAR KD1712 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 0,300 |
vyloučen (Jiný důvod)
|