Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
4. | Petra Látalová H2276 | KEVIN L KB1085 | JK Sana MH0219 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 6,47 64,70 |
1. | Zuzana Holubářová G0242 | DERRICK KG1777 | JSC Slavkov u Brna MG0126 | 0,00 | 0,00 | 6,80/1 | 0,00 | 0,00 | 6,80 68,00 |
2. | Iva Zichová G1826 | DULCINEA-K KF0521 | JO Helios Mostkovice MG0213 | 0,00 | 0,00 | 6,60/2 | 0,00 | 0,00 | 6,60 66,00 |
3. | Eva Sobotková H2528 | GABOR KA0914 | Stáj Omega - JK MH0205 | 0,00 | 0,00 | 6,50/3 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,00 |
5. | Simona Sviteková G1680 | SIT KG1882 | Sportovní stáj Vittoria MG0239 | 0,00 | 0,00 | 6,45/6 | 0,00 | 0,00 | 6,45 64,50 |
6. | Markéta Kremlová H2278 | CORRADO KV0075 | JO Pegas MH0014 | 0,00 | 0,00 | 6,20/7 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,00 |
7. | Jana Kupcová G0732 | GORDON KG1301 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 6,15/8 | 0,00 | 0,00 | 6,15 61,50 |
8. | Michaela Spoustová V0174 | POSEIDON KE0669 | JK Agrostyl - Otice MH0212 | 0,00 | 0,00 | 6,10/9 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,00 |
9. | Alena Sobotková H2527 | OMEGA KH1604 | Stáj Omega - JK MH0205 | 0,00 | 0,00 | 5,70/10 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,00 |
10. | Veronika Vrbová G1422 | ZONKA KG1427 | TJ Horymír Vizovice MG0043 | 0,00 | 0,00 | 5,55/11 | 0,00 | 0,00 | 5,55 55,50 |
11. | Václav Jelínek G1994 | PRIMA 1 KG1586 | JK Portos MG0249 | 0,00 | 0,00 | 5,50/12 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,00 |
12. | Iva Uhlíková G0581 | NOTA KG1457 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 5,20/13 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,00 |
13. | Zuzana Hollá G2244 | CAPITOL KG1991 | JK Certa Brno MG0133 | 0,00 | 0,00 | 5,00/14 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,00 |
14. | Petra Lindovská H0955 | TINA 5 KH1973 | Equicentrum s.r.o. MH0099 | 0,00 | 0,00 | 4,90/15 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,00 |
15. | Martina Karbanová G1748 | GENESSIS KG2394 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 4,70/16 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,00 |
16. | Petra Zavadilová G2299 | OLIWER KG1371 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 4,65/17 | 0,00 | 0,00 | 4,65 46,50 |
17. | Alena Čaverová G1491 | DYK 1 KG2453 | TJ ŠS MSZeŠ Opava MH0056 | 0,00 | 0,00 | 4,55/18 | 0,00 | 0,00 | 4,55 45,50 |
18. | Veronika Jahodová G2391 | GÁBINA KG1478 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 4,50/19 | 0,00 | 0,00 | 4,50 45,00 |
19. | Aneta Klárová G2278 | HAVANA KG0922 | Sdružení Piafa MG0105 | 0,00 | 0,00 | 4,40/20 | 0,00 | 0,00 | 4,40 44,00 |
20. | Veronika Tomiová G2305 | GERY KG2202 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 4,35/21 | 0,00 | 0,00 | 4,35 43,50 |
21. | Lucie Rádlová G2139 | ARKAS 1 KG1817 | JK Portos MG0249 | 0,00 | 0,00 | 4,30/22 | 0,00 | 0,00 | 4,30 43,00 |
22. | Eva Sedláčková H2418 | MERLIN 5 KH2359 | Stáj Théta MH0106 | 0,00 | 0,00 | 4,20/23 | 0,00 | 0,00 | 4,20 42,00 |
23. | Petra Hlochová H2026 | ARTEMON-2678 KH0978 | Stáj Théta MH0106 | 0,00 | 0,00 | 4,15/24 | 0,00 | 0,00 | 4,15 41,50 |
24. | Jana Fatěnová F1335 | SÁBA KG1697 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 4,10/25 | 0,00 | 0,00 | 4,10 41,00 |
25. | Zuzana Hartmanová H2615 | ORNITIN KH0014 | Stáj Théta MH0106 | 0,00 | 0,00 | 3,20/26 | 0,00 | 0,00 | 3,20 32,00 |
26. | Jana Kupcová G0732 | NORTON KG1683 | JK Haná při SCHPMT Kroměříž MG0144 | 0,00 | 0,00 | 3,00/27 | 0,00 | 0,00 | 3,00 30,00 |
| Petra Látalová H2276 | DELLI KH1342 | JK Sana MH0219 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 6,47 64,70 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|