Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Martina Pechová D0764 | WELLINGTON KB2701 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 0,00 | 71,00/1 | 70,00/2 | 69,00/2 | 0,00 | 210,00 63,63 |
2. | Lenka Valtrová D1160 | FIRE BOY KD1590 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 66,00/4 | 72,00/1 | 71,00/1 | 0,00 | 209,00 63,33 |
3. | Václava Malá D0686 | CHARLIE KD1486 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 67,00/3 | 67,00/3 | 66,00/4 | 0,00 | 200,00 60,60 |
4. | Monika Krampolová G0414 | DANTHE KD1592 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 68,00/2 | 63,00/4 | 68,00/3 | 0,00 | 199,00 60,30 |
5. | Zuzana Sýkorová D0945 | GRADO KD1440 | TJ Jezdecká spol. Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 57,00/5 | 55,00/5 | 60,00/5 | 0,00 | 172,00 52,12 |
6. | Stanislava Knitlová A1158 | HOMÉR KA1154 | JK Delta MA0086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
vyloučen (Jiný důvod)
|